Se ofertan 6 posibles itinerarios. Cada especialización está
constituida por 2 expertos profesionales de 15 ECTS cada uno.
Cada curso de experto permite un acercamiento y profundización
en un tema específico sobre la infraestructura o el material
móvil: instalaciones, señalización, seguridad, energía, etc.
La metodología que se seguirá para el desarrollo de estos cursos
será a través de una plataforma de formación virtual de
contenidos multimedia online interactivos.
No se precisa tener conocimientos previos, pero es recomendable
tener algunas nociones en las materias. Los requisitos de acceso
son los específicos de la UNED.
Al tratarse de un programa modular, el alumno tiene la
posibilidad de continuar en convocatorias siguientes su
formación en otras materias o si lo desea y cumple los
requisitos alcanzar la titulación de máster.
Especialización |
Código |
Módulo Experto Profesional |
Fechas |
Créditos ECTS |
Precio Módulo |
Infraestructura Ferroviaria y Vía | 0003 | Infraestructura Ferroviaria | 1 de febrero al 30 de mayo, 2023 | 15 | 900 € |
0009 | Superestructura de Vía | 1 de junio al 30 de noviembre, 2023 | 15 | 900 € | |
Instalaciones Ferroviarias de Energía | 0004 | Subestaciones de Tracción y Telemandos | 1 de febrero al 30 de mayo, 2023 | 15 | 900 € |
0010 | Línea Aérea de Contacto | 1 de junio al 30 de noviembre, 2023 | 15 | 900 € | |
Sistemas Ferroviarios de Señalización, Información y Telecomunicación | 0005 | Sistemas de Señalización Ferroviaria | 1 de febrero al 30 de mayo, 2023 | 15 | 900 € |
0011 | Telecomunicaciones y Sistemas de Información Ferroviarios | 1 de junio al 30 de noviembre, 2023 | 15 | 900 € | |
Material Rodante Ferroviario | 0006 | Vehículos Ferroviarios | 1 de febrero al 30 de mayo, 2023 | 15 | 900 € |
0012 | Sistemas para Material Rodante Ferroviario | 1 de junio al 30 de noviembre, 2023 | 15 | 900 € | |
Seguridad Técnica en Infraestructuras Ferroviarias | 0007 | Protección de Activos Ferroviarios | 1 de febrero al 30 de mayo, 2023 | 15 | 900 € |
0013 | Confiabilidad, Riesgo y Seguridad Ferroviarios | 1 de junio al 30 de noviembre, 2023 | 15 | 900 € | |
Ciberseguridad en Infraestructuras Ferroviarias | 0008 | Ciberseguridad en Redes Ferroviarias | 1 de febrero al 30 de mayo, 2023 | 15 | 900 € |
0014 | Ciberseguridad en Sistemas Ferroviarios | 1 de junio al 30 de noviembre, 2023 | 15 | 900 € |
Las inscripciones se realizarán a través de la UNED:
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/actividad/ingenieria-y-mantenimiento-ferroviario
Periodo de matriculación: Del 7 de septiembre de 2022 al 13
de enero de 2023